UREA 46
1.Nitrogen: 46.0% Min
2.Biuret: 1.0% Max
3.Moisture: 0.5% Max
4.Size:0.85-2.8mm(90%min)
5.Manufacturer,Factory ,
6.Certificate:BV,SGS,Intertek, ISO9001:2008
CAS:57-13-6
Molecular Formula:CH4N2Ol
Molecular Weight:60.06
Melting point:132-135C
Relative density:1.335g/ml at 25C(lit)
Fill the Form Below to buy this Product
Category: Fertilizer
Description
Agricultural Grade Urea 46% fertilizer for SaleAgricultural Urea 46% fertilizer for SaleAgricultural Grade Urea 46% fertilizer for Sale |
|
| mpĀ | 772Ā °C(lit.) |
| bpĀ | 1600Ā °C |
| densityĀ | 1.086Ā g/mLĀ atĀ 20Ā °C |
| vaporĀ pressureĀ | 0.01Ā mmĀ HgĀ (Ā 20Ā °C) |
| refractiveĀ indexĀ | n20/DĀ 1.358 |
| FpĀ | >1600°C |
| storageĀ temp.Ā | 2-8°C |
| solubilityĀ | H2O:Ā soluble |
| formĀ | powder |
| WaterĀ SolubilityĀ | 740Ā g/LĀ (20Ā ºC) |
| SensitiveĀ | Hygroscopic |
| MerckĀ | 141659 |
| Stability: | Stable. Incompatible with zinc, water, strong acids,
methyl vinyl ether, bromine trifluoride, boron oxide, calcium oxide. Hygroscopic. |
| CASĀ DataBaseĀ Reference | 10043-52-4(CASĀ DataBaseĀ Reference) |
| NISTĀ ChemistryĀ Reference | CalciumĀ dichloride(10043-52-4) |
| EPAĀ SubstanceĀ RegistryĀ System | CalciumĀ chlorideĀ (CaCl2)(10043-52-4) |
| HazardĀ CodesĀ | Xi |
| RiskĀ StatementsĀ | 36/37/38-36-36/38-41-22 |
| SafetyĀ Statements | 26-39-24-22-36 |
| WGKĀ Ger | 1 |
| RTECSĀ | EV981000 |
| HSĀ CodeĀ | 2827200 |
| HazardousĀ SubstancesĀ Data | 10043-52-4(HazardousĀ SubstancesĀ Data) |
Agricultural Urea 46% fertilizer for Sale
